| Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
USD | Stany Zjednoczone | 3.60 | 3.68 |
EUR | Unia Europejska | 4.20 | 4.28 |
GBP | Wielka Brytania | 4.85 | 4.93 |
CHF | Szwajcaria | 4.59 | 4.67 |
AUD | Australia | 2.57 | 2.65 |
CAD | Kanada | 2.59 | 2.67 |
JPY | Japonia | 0.0228 | 0.0240 |
DKK | Dania | 0.550 | 0.565 |
NOK | Norwegia | 0.345 | 0.365 |
SEK | Szwecja | 0.360 | 0.385 |
CZK | Czechy | 0.1720 | 0.1780 |
RUB | Rosja | 0.043 | 0.053 |
HUF | Węgry | 0.0116 | 0.0128 |
RON | Rumunia | 0.805 | 0.865 |
UAH | Ukraina | 0.074 | 0.084 |
TRY | Turcja | 0.081 | 0.095 |
ILS | Izrael | 1.16 | 1.30 |
CNY | Chiny | 0.531 | 0.581 |
ALL | Albania | 0.045 | 0.049 |
GEL | Gruzja | 1.37 | 1.52 |
THB | Tajlandia | 0.1105 | 0.1175 |
AED | ZEA (Dubaj) | 0.911 | 0.996 |
| 1000 VND | WIETNAM | 0.1370 | 0.1500 |
1$ | 5$ - 10$ | 3.60 | 3.91 |
USS | dolar do 2006 | 3.60 | 3.68 |

kantorlombard24h.pl
Narutowicza 2
42 6300 228
42 6305 610
poniedziałek - sobota:
07:00 - 22:00
Maratońska 24/32
42 616 02 07
42 205 44 84
poniedziałek - piątek:
08:00 - 18:00
sobota: 08:00 - 14:00