| Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
USD | Stany Zjednoczone | 3.56 | 3.64 |
EUR | Unia Europejska | 4.19 | 4.27 |
GBP | Wielka Brytania | 4.81 | 4.89 |
CHF | Szwajcaria | 4.56 | 4.64 |
AUD | Australia | 2.54 | 2.62 |
CAD | Kanada | 2.58 | 2.66 |
JPY | Japonia | 0.0227 | 0.0243 |
DKK | Dania | 0.550 | 0.570 |
NOK | Norwegia | 0.325 | 0.350 |
SEK | Szwecja | 0.370 | 0.395 |
CZK | Czechy | 0.1710 | 0.1770 |
RUB | Rosja | 0.039 | 0.049 |
HUF | Węgry | 0.0111 | 0.0125 |
RON | Rumunia | 0.820 | 0.870 |
UAH | Ukraina | 0.075 | 0.085 |
TRY | Turcja | 0.081 | 0.095 |
ILS | Izrael | 1.08 | 1.24 |
CNY | Chiny | 0.520 | 0.560 |
ALL | Albania | 0.046 | 0.050 |
GEL | Gruzja | 1.34 | 1.48 |
THB | Tajlandia | 0.1091 | 0.1181 |
AED | ZEA (Dubaj) | 0.900 | 1.000 |
1$ | 5$ - 10$ | 3.56 | 3.89 |
USS | dolar do 2006 | 3.54 | 3.62 |

kantorlombard24h.pl
Narutowicza 2
42 6300 228
42 6305 610
poniedziałek - sobota:
07:00 - 22:00
Maratońska 24/32
42 616 02 07
42 205 44 84
poniedziałek - piątek:
08:00 - 18:00
sobota: 08:00 - 14:00