Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 4.30 | 4.42 | 4.340 | 4.390 |
![]() | Unia Europejska | 4.63 | 4.75 | 4.670 | 4.710 |
![]() | Wielka Brytania | 5.25 | 5.38 | 5.290 | 5.350 |
![]() | Szwajcaria | 4.68 | 4.78 | 4.700 | 4.760 |
![]() | Australia | 2.85 | 3.01 | 2.870 | 2.990 |
![]() | Kanada | 3.13 | 3.29 | 3.150 | 3.270 |
![]() | Japonia | 0.0329 | 0.0353 | 0.0330 | 0.0352 |
![]() | Dania | 0.570 | 0.630 | 0.572 | 0.628 |
![]() | Norwegia | 0.405 | 0.423 | 0.407 | 0.421 |
![]() | Szwecja | 0.407 | 0.425 | 0.409 | 0.421 |
![]() | Czechy | 0.1925 | 0.2005 | 0.1935 | 0.1995 |
![]() | Rosja | 0.030 | 0.060 | 0.030 | 0.050 |
![]() | Węgry | 0.0115 | 0.0129 | 0.0117 | 0.0127 |
![]() | Rumunia | 0.91 | 0.99 | 0.93 | 0.98 |
![]() | Bułgaria | 2.39 | 2.61 | 2.40 | 2.60 |
![]() | Ukraina | 0.100 | 0.115 | 0.100 | 0.115 |
![]() | Chorwacja | 0.43 | 0.61 | 0.43 | 0.61 |
![]() | Turcja | 0.23 | 0.33 | 0.24 | 0.32 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
W wyznaczonych godzinach: PN-PT: 8-20 SOBOTA: 8-18
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 8 360 zł | 9 110 zł |
Złoto próba 585 | 145 zł | 170 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.