Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 4.14 | 4.24 | 4.160 | 4.200 |
![]() | Unia Europejska | 4.43 | 4.53 | 4.460 | 4.505 |
![]() | Wielka Brytania | 5.13 | 5.23 | 5.155 | 5.205 |
![]() | Szwajcaria | 4.57 | 4.67 | 4.590 | 4.640 |
![]() | Australia | 2.70 | 2.82 | 2.730 | 2.800 |
![]() | Kanada | 3.05 | 3.17 | 3.080 | 3.150 |
![]() | Japonia | 0.0297 | 0.0324 | 0.0298 | 0.0323 |
![]() | Dania | 0.480 | 0.590 | 0.480 | 0.590 |
![]() | Norwegia | 0.320 | 0.380 | 0.320 | 0.380 |
![]() | Szwecja | 0.330 | 0.390 | 0.330 | 0.390 |
![]() | Czechy | 0.1875 | 0.1975 | 0.1885 | 0.1965 |
![]() | Rosja | 0.030 | 0.060 | 0.030 | 0.060 |
![]() | Węgry | 0.0118 | 0.0130 | 0.0119 | 0.0129 |
![]() | Rumunia | 0.88 | 1.00 | 0.89 | 0.99 |
![]() | Bułgaria | 2.27 | 2.50 | 2.28 | 2.49 |
![]() | Ukraina | 0.100 | 0.110 | 0.100 | 0.110 |
![]() | Turcja | 0.19 | 0.31 | 0.20 | 0.30 |
![]() | Izrael | 1.11 | 1.27 | 1.12 | 1.26 |
![]() | Chiny | 0.56 | 0.64 | 0.56 | 0.62 |
![]() | Albania | 0.040 | 0.050 | 0.041 | 0.049 |
![]() | Chorwacja | 0.41 | 0.59 | 0.41 | 0.59 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
W wyznaczonych godzinach: PN-PT: 8-20 SOBOTA: 8-18
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 8 170 zł | 8 700 zł |
Złoto próba 585 | 145 zł | 165 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.