Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 3.84 | 3.94 | 3.865 | 3.925 |
![]() | Unia Europejska | 4.13 | 4.23 | 4.170 | 4.195 |
![]() | Wielka Brytania | 4.96 | 5.06 | 4.980 | 5.030 |
![]() | Szwajcaria | 4.35 | 4.45 | 4.370 | 4.430 |
![]() | Australia | 2.39 | 2.49 | 2.410 | 2.470 |
![]() | Kanada | 2.67 | 2.77 | 2.690 | 2.750 |
![]() | Japonia | 0.0258 | 0.0278 | 0.0259 | 0.0277 |
![]() | Dania | 0.520 | 0.570 | 0.530 | 0.560 |
![]() | Norwegia | 0.300 | 0.350 | 0.310 | 0.340 |
![]() | Szwecja | 0.310 | 0.360 | 0.320 | 0.350 |
![]() | Czechy | 0.1650 | 0.1750 | 0.1660 | 0.1740 |
![]() | Rosja | 0.030 | 0.050 | 0.030 | 0.050 |
![]() | Węgry | 0.0100 | 0.0112 | 0.0102 | 0.0110 |
![]() | Rumunia | 0.80 | 0.90 | 0.81 | 0.89 |
![]() | Bułgaria | 2.11 | 2.29 | 2.13 | 2.27 |
![]() | Ukraina | 0.082 | 0.092 | 0.082 | 0.092 |
![]() | Turcja | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
![]() | Izrael | 0.89 | 1.05 | 0.90 | 1.04 |
![]() | Chiny | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.59 |
![]() | Albania | 0.041 | 0.050 | 0.042 | 0.050 |
![]() | Gruzja | 1.38 | 1.60 | 1.39 | 1.59 |
![]() | Tajlandia | 0.110 | 0.130 | 0.111 | 0.129 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.83 | 4.27 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 11 650 zł | 12 460 zł |
Złoto próba 585 | 200 zł | 225 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.