Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 3.59 | 3.69 | 3.615 | 3.655 |
![]() | Unia Europejska | 4.20 | 4.30 | 4.245 | 4.275 |
![]() | Wielka Brytania | 4.87 | 4.97 | 4.890 | 4.940 |
![]() | Szwajcaria | 4.51 | 4.61 | 4.540 | 4.590 |
![]() | Australia | 2.33 | 2.43 | 2.350 | 2.410 |
![]() | Kanada | 2.60 | 2.70 | 2.620 | 2.680 |
![]() | Japonia | 0.0247 | 0.0269 | 0.0248 | 0.0267 |
![]() | Dania | 0.500 | 0.550 | 0.510 | 0.540 |
![]() | Norwegia | 0.300 | 0.350 | 0.310 | 0.340 |
![]() | Szwecja | 0.330 | 0.380 | 0.345 | 0.375 |
![]() | Czechy | 0.1700 | 0.1770 | 0.1710 | 0.1760 |
![]() | Rosja | 0.040 | 0.055 | 0.040 | 0.550 |
![]() | Węgry | 0.0102 | 0.0114 | 0.0103 | 0.0113 |
![]() | Rumunia | 0.81 | 0.90 | 0.82 | 0.89 |
![]() | Bułgaria | 2.17 | 2.29 | 2.19 | 2.28 |
![]() | Ukraina | 0.080 | 0.090 | 0.080 | 0.090 |
![]() | Turcja | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
![]() | Izrael | 0.87 | 1.09 | 0.88 | 1.08 |
![]() | Chiny | 0.50 | 0.57 | 0.51 | 0.56 |
![]() | Albania | 0.043 | 0.049 | 0.043 | 0.049 |
![]() | Gruzja | 1.32 | 1.54 | 1.33 | 1.53 |
![]() | Tajlandia | 0.104 | 0.124 | 0.105 | 0.123 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.59 | 4.02 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 11 710 zł | 12 370 zł |
Złoto próba 585 | 209 zł | 228 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.