Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 3.72 | 3.82 | 3.755 | 3.815 |
![]() | Unia Europejska | 4.21 | 4.31 | 4.255 | 4.285 |
![]() | Wielka Brytania | 4.95 | 5.05 | 4.970 | 5.030 |
![]() | Szwajcaria | 4.48 | 4.58 | 4.510 | 4.570 |
![]() | Australia | 2.37 | 2.47 | 2.380 | 2.460 |
![]() | Kanada | 2.67 | 2.77 | 2.690 | 2.760 |
![]() | Japonia | 0.0260 | 0.0276 | 0.0262 | 0.0274 |
![]() | Dania | 0.510 | 0.570 | 0.520 | 0.560 |
![]() | Norwegia | 0.300 | 0.350 | 0.310 | 0.340 |
![]() | Szwecja | 0.310 | 0.360 | 0.320 | 0.350 |
![]() | Czechy | 0.1675 | 0.1765 | 0.1685 | 0.1755 |
![]() | Rosja | 0.030 | 0.050 | 0.030 | 0.050 |
![]() | Węgry | 0.0101 | 0.0113 | 0.0102 | 0.0110 |
![]() | Rumunia | 0.82 | 0.90 | 0.83 | 0.89 |
![]() | Bułgaria | 2.18 | 2.30 | 2.19 | 2.29 |
![]() | Ukraina | 0.085 | 0.097 | 0.085 | 0.097 |
![]() | Turcja | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
![]() | Izrael | 0.96 | 1.06 | 0.97 | 1.05 |
![]() | Chiny | 0.52 | 0.59 | 0.52 | 0.58 |
![]() | Albania | 0.042 | 0.050 | 0.043 | 0.050 |
![]() | Gruzja | 1.36 | 1.58 | 1.37 | 1.57 |
![]() | Tajlandia | 0.107 | 0.127 | 0.108 | 0.126 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.72 | 4.16 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 12 210 zł | 13 080 zł |
Złoto próba 585 | 215 zł | 240 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.