Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
USD | Stany Zjednoczone | 4.06 | 4.16 | 4.095 | 4.135 |
EUR | Unia Europejska | 4.29 | 4.39 | 4.320 | 4.350 |
GBP | Wielka Brytania | 5.15 | 5.25 | 5.170 | 5.210 |
CHF | Szwajcaria | 4.60 | 4.70 | 4.620 | 4.670 |
AUD | Australia | 2.62 | 2.72 | 2.640 | 2.700 |
CAD | Kanada | 2.89 | 2.99 | 2.910 | 2.970 |
JPY | Japonia | 0.0262 | 0.0286 | 0.0264 | 0.0284 |
DKK | Dania | 0.500 | 0.550 | 0.510 | 0.540 |
NOK | Norwegia | 0.300 | 0.350 | 0.310 | 0.340 |
SEK | Szwecja | 0.309 | 0.359 | 0.319 | 0.349 |
CZK | Czechy | 0.1675 | 0.1755 | 0.1685 | 0.1745 |
RUB | Rosja | 0.025 | 0.045 | 0.025 | 0.045 |
HUF | Węgry | 0.0101 | 0.0117 | 0.0103 | 0.0115 |
RON | Rumunia | 0.86 | 0.94 | 0.86 | 0.91 |
BGN | Bułgaria | 2.18 | 2.36 | 2.20 | 2.34 |
UAH | Ukraina | 0.083 | 0.093 | 0.083 | 0.093 |
TRY | Turcja | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
ILS | Izrael | 0.89 | 1.09 | 0.89 | 1.09 |
CNY | Chiny | 0.57 | 0.64 | 0.57 | 0.63 |
ALL | Albania | 0.044 | 0.050 | 0.044 | 0.050 |
GEL | Gruzja | 1.47 | 1.67 | 1.48 | 1.66 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 10 490 zł | 11 190 zł |
Złoto próba 585 | 187 zł | 207 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.