Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
---|---|---|
![]() | dolar amerykański | 4.325800 |
![]() | euro | 4.716000 |
![]() | funt szterling | 5.360900 |
![]() | frank szwajcarski | 4.705400 |
![]() | dolar australijski | 3.061600 |
![]() | dolar kanadyjski | 3.245100 |
![]() | jen japoński | 0.033284 |
![]() | korona duńska | 0.634100 |
![]() | korona norweska | 0.438100 |
![]() | korona szwedzka | 0.419600 |
![]() | korona czeska | 0.198000 |
![]() | forint węgierski | 0.012031 |
![]() | lej rumuński | 0.961700 |
![]() | lew bułgarski | 2.411200 |
![]() | lira turecka | 0.230000 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 8 400 zł | 9 190 zł |
Złoto próba 585 | 145 zł | 165 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.