Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
---|---|---|
![]() | dolar amerykański | 4.369700 |
![]() | euro | 4.635600 |
![]() | funt szterling | 5.346400 |
![]() | frank szwajcarski | 4.803000 |
![]() | dolar australijski | 2.832200 |
![]() | dolar kanadyjski | 3.248700 |
![]() | jen japoński | 0.029310 |
![]() | korona duńska | 0.621700 |
![]() | korona norweska | 0.411700 |
![]() | korona szwedzka | 0.403300 |
![]() | korona czeska | 0.190100 |
![]() | forint węgierski | 0.011850 |
![]() | lej rumuński | 0.932000 |
![]() | lew bułgarski | 2.370100 |
![]() | lira turecka | 0.159300 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 8 160 zł | 8 660 zł |
Złoto próba 585 | 142 zł | 160 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.