Cennik monet i sztabek

 

W naszych oddziałach mogą Państwo wycenić posiadane monety oraz sztabki, jest to usługa całkowicie bezpłatna i nie zobowiązuje do sprzedaży. Poniższa tabela przedstawia ceny skupu i sprzedaży monet inwestycyjnych w standardowych (najczęściej spotykanych) stanach zachowania.

Więcej monet w dziale SKLEP - ZŁOTE MONETY Zapraszamy!

MonetaKupnoSprzedaż
20$ Liberty20$ Liberty11 950 zł12 630 zł
20$ Saint-Gaudens20$ Saint-Gaudens11 990 zł12 670 zł
10$ Liberty10$ Liberty5 990 zł6 380 zł
10 rubli10 rubli3 190 zł3 590 zł
5 rubli5 rubli1 580 zł1 810 zł
20 marek20 marek2 870 zł3 010 zł
1 funt1 funt2 910 zł3 050 zł
20 franków20 franków2 300 zł2 420 zł
4 dukaty4 dukaty5 470 zł5 870 zł
Austria, 1 dukat1 dukat1 380 zł1 480 zł
KrugerrandKrugerrand12 320 zł12 670 zł
Sztabka 100gSztabka 100g37 230 zł40 190 zł
złoto próba 585złoto 585213 zł233 zł
Aktualizacja: 2025-07-12 10:43:03

Sprawdź wartość złota

Próba:
Waga: gram

Notowania giełdowe

Obsługiwane przez: Investing.com
zamknij