Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
---|---|---|
![]() | dolar amerykański | 3.785300 |
![]() | euro | 4.239200 |
![]() | funt szterling | 5.037100 |
![]() | frank szwajcarski | 4.531000 |
![]() | dolar australijski | 2.433000 |
![]() | dolar kanadyjski | 2.712900 |
![]() | jen japoński | 0.026051 |
![]() | korona duńska | 0.568200 |
![]() | korona norweska | 0.364500 |
![]() | korona szwedzka | 0.388300 |
![]() | korona czeska | 0.170100 |
![]() | forint węgierski | 0.010520 |
![]() | lej rumuński | 0.830400 |
![]() | lew bułgarski | 2.167400 |
![]() | lira turecka | 0.097500 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 11 790 zł | 12 580 zł |
Złoto próba 585 | 210 zł | 230 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.