Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
---|---|---|
![]() | dolar amerykański | 3.761100 |
![]() | euro | 4.268800 |
![]() | funt szterling | 5.003300 |
![]() | frank szwajcarski | 4.527800 |
![]() | dolar australijski | 2.403300 |
![]() | dolar kanadyjski | 2.708400 |
![]() | jen japoński | 0.026222 |
![]() | korona duńska | 0.571800 |
![]() | korona norweska | 0.360700 |
![]() | korona szwedzka | 0.389600 |
![]() | korona czeska | 0.171000 |
![]() | forint węgierski | 0.010482 |
![]() | lej rumuński | 0.857600 |
![]() | lew bułgarski | 2.182600 |
![]() | lira turecka | 0.097800 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 12 210 zł | 13 080 zł |
Złoto próba 585 | 215 zł | 240 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.