| Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
USD | dolar amerykański | 3.770800 |
EUR | euro | 4.297600 |
GBP | funt szterling | 4.995200 |
CHF | frank szwajcarski | 4.656600 |
AUD | dolar australijski | 2.598900 |
CAD | dolar kanadyjski | 2.651600 |
JPY | jen japoński | 0.023182 |
DKK | korona duńska | 0.575000 |
NOK | korona norweska | 0.379300 |
SEK | korona szwedzka | 0.387100 |
CZK | korona czeska | 0.177100 |
HUF | forint węgierski | 0.012063 |
RON | lej rumuński | 0.819800 |
TRY | lira turecka | 0.080700 |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| 20$ Liberty | 14 540 zł | 15 740 zł |
| Krugerrand | 15 100 zł | 15 920 zł |
| Sztabka 100g | 46 400 zł | 49 790 zł |
| złoto 585 | 253 zł | 290 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.