| Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
USD | dolar amerykański | 3.632900 |
EUR | euro | 4.227400 |
GBP | funt szterling | 4.836300 |
CHF | frank szwajcarski | 4.511900 |
AUD | dolar australijski | 2.415700 |
CAD | dolar kanadyjski | 2.622000 |
JPY | jen japoński | 0.023166 |
DKK | korona duńska | 0.566000 |
NOK | korona norweska | 0.357700 |
SEK | korona szwedzka | 0.388500 |
CZK | korona czeska | 0.174300 |
HUF | forint węgierski | 0.011013 |
RON | lej rumuński | 0.830700 |
BGN | lew bułgarski | 2.161400 |
TRY | lira turecka | 0.085200 |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| 20$ Liberty | 14 820 zł | 15 560 zł |
| Złoto próba 585 | 261 zł | 292 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.