| Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
USD | dolar amerykański | 3.727700 |
EUR | euro | 4.269300 |
GBP | funt szterling | 4.943600 |
CHF | frank szwajcarski | 4.727900 |
AUD | dolar australijski | 2.622600 |
CAD | dolar kanadyjski | 2.726900 |
JPY | jen japoński | 0.023374 |
DKK | korona duńska | 0.571300 |
NOK | korona norweska | 0.382500 |
SEK | korona szwedzka | 0.396200 |
CZK | korona czeska | 0.174700 |
HUF | forint węgierski | 0.010884 |
RON | lej rumuński | 0.837900 |
TRY | lira turecka | 0.084300 |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| Krugerrand | 18 600 zł | 19 240 zł |
| złoto 585 | 310 zł | 356 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.