| Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
USD | dolar amerykański | 3.773100 |
EUR | euro | 4.326200 |
GBP | funt szterling | 5.101400 |
CHF | frank szwajcarski | 4.676000 |
AUD | dolar australijski | 2.640700 |
CAD | dolar kanadyjski | 2.687500 |
JPY | jen japoński | 0.023269 |
DKK | korona duńska | 0.578700 |
NOK | korona norweska | 0.390000 |
SEK | korona szwedzka | 0.392500 |
CZK | korona czeska | 0.178800 |
HUF | forint węgierski | 0.012036 |
RON | lej rumuński | 0.825400 |
TRY | lira turecka | 0.080000 |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| 20$ Liberty | 14 400 zł | 15 590 zł |
| Krugerrand | 14 950 zł | 15 760 zł |
| Sztabka 100g | 45 940 zł | 49 290 zł |
| złoto 585 | 250 zł | 287 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.