Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
---|---|---|
USD | dolar amerykański | 4.112000 |
EUR | euro | 4.340400 |
GBP | funt szterling | 5.209300 |
CHF | frank szwajcarski | 4.644400 |
AUD | dolar australijski | 2.677600 |
CAD | dolar kanadyjski | 2.941600 |
JPY | jen japoński | 0.026398 |
DKK | korona duńska | 0.581900 |
NOK | korona norweska | 0.372500 |
SEK | korona szwedzka | 0.374400 |
CZK | korona czeska | 0.171700 |
HUF | forint węgierski | 0.010593 |
RON | lej rumuński | 0.872200 |
BGN | lew bułgarski | 2.219200 |
TRY | lira turecka | 0.119100 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 10 530 zł | 11 230 zł |
Złoto próba 585 | 187 zł | 207 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.