Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
---|---|---|
USD | dolar amerykański | 3.879800 |
EUR | euro | 4.282700 |
GBP | funt szterling | 5.077000 |
CHF | frank szwajcarski | 4.574600 |
AUD | dolar australijski | 2.583100 |
CAD | dolar kanadyjski | 2.858700 |
JPY | jen japoński | 0.027036 |
DKK | korona duńska | 0.574000 |
NOK | korona norweska | 0.359000 |
SEK | korona szwedzka | 0.373900 |
CZK | korona czeska | 0.170800 |
HUF | forint węgierski | 0.010783 |
RON | lej rumuński | 0.861000 |
BGN | lew bułgarski | 2.189700 |
TRY | lira turecka | 0.114000 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 9 400 zł | 10 020 zł |
Złoto próba 585 | 160 zł | 184 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.