| Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
USD | dolar amerykański | 3.633600 |
EUR | euro | 4.252400 |
GBP | funt szterling | 4.914100 |
CHF | frank szwajcarski | 4.644600 |
AUD | dolar australijski | 2.630900 |
CAD | dolar kanadyjski | 2.652500 |
JPY | jen japoński | 0.023025 |
DKK | korona duńska | 0.569100 |
NOK | korona norweska | 0.395700 |
SEK | korona szwedzka | 0.390100 |
CZK | korona czeska | 0.174700 |
HUF | forint węgierski | 0.011842 |
RON | lej rumuński | 0.816900 |
TRY | lira turecka | 0.079900 |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| 20$ Liberty | 16 630 zł | 17 460 zł |
| Krugerrand | 16 950 zł | 17 450 zł |
| Sztabka 100g | 51 990 zł | 55 610 zł |
| złoto 585 | 282 zł | 323 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.