Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
---|---|---|
![]() | dolar amerykański | 3.619800 |
![]() | euro | 4.239900 |
![]() | funt szterling | 4.923200 |
![]() | frank szwajcarski | 4.545100 |
![]() | dolar australijski | 2.363800 |
![]() | dolar kanadyjski | 2.645200 |
![]() | jen japoński | 0.024677 |
![]() | korona duńska | 0.568300 |
![]() | korona norweska | 0.358700 |
![]() | korona szwedzka | 0.380300 |
![]() | korona czeska | 0.172100 |
![]() | forint węgierski | 0.010584 |
![]() | lej rumuński | 0.835300 |
![]() | lew bułgarski | 2.167900 |
![]() | lira turecka | 0.090300 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 11 720 zł | 12 380 zł |
Złoto próba 585 | 209 zł | 228 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.