| Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
USD | dolar amerykański | 3.917700 |
EUR | euro | 4.380600 |
GBP | funt szterling | 5.185700 |
CHF | frank szwajcarski | 4.703200 |
AUD | dolar australijski | 2.731100 |
CAD | dolar kanadyjski | 2.747100 |
JPY | jen japoński | 0.024818 |
DKK | korona duńska | 0.586000 |
NOK | korona norweska | 0.410100 |
SEK | korona szwedzka | 0.391900 |
CZK | korona czeska | 0.179900 |
HUF | forint węgierski | 0.012030 |
RON | lej rumuński | 0.820300 |
TRY | lira turecka | 0.079300 |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| 20$ Liberty | 15 530 zł | 16 520 zł |
| Krugerrand | 16 160 zł | 16 660 zł |
| Sztabka 100g | 49 370 zł | 53 050 zł |
| złoto 585 | 286 zł | 309 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.