Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
---|---|---|
USD | dolar amerykański | 4.034100 |
EUR | euro | 4.266900 |
GBP | funt szterling | 5.146700 |
CHF | frank szwajcarski | 4.589800 |
AUD | dolar australijski | 2.592300 |
CAD | dolar kanadyjski | 2.873400 |
JPY | jen japoński | 0.026791 |
DKK | korona duńska | 0.572100 |
NOK | korona norweska | 0.365000 |
SEK | korona szwedzka | 0.371400 |
CZK | korona czeska | 0.169800 |
HUF | forint węgierski | 0.010320 |
RON | lej rumuński | 0.857200 |
BGN | lew bułgarski | 2.181600 |
TRY | lira turecka | 0.115900 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 10 230 zł | 10 920 zł |
Złoto próba 585 | 190 zł | 210 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.