Cennik monet i sztabek

 

W naszych oddziałach mogą Państwo wycenić posiadane monety oraz sztabki, jest to usługa całkowicie bezpłatna i nie zobowiązuje do sprzedaży. Poniższa tabela przedstawia ceny skupu i sprzedaży monet inwestycyjnych w standardowych (najczęściej spotykanych) stanach zachowania.

Więcej monet w dziale SKLEP - ZŁOTE MONETY Zapraszamy!

MonetaKupnoSprzedaż
20$ Liberty20$ Liberty11 790 zł12 580 zł
20$ Saint-Gaudens20$ Saint-Gaudens11 680 zł12 460 zł
10$ Liberty10$ Liberty5 820 zł6 230 zł
10 rubli10 rubli3 100 zł3 400 zł
5 rubli5 rubli1 550 zł1 700 zł
20 marek20 marek2 780 zł2 990 zł
1 funt1 funt2 840 zł3 040 zł
20 franków20 franków2 230 zł2 370 zł
4 dukaty4 dukaty5 290 zł5 670 zł
Austria, 1 dukat1 dukat1 340 zł1 440 zł
KrugerrandKrugerrand11 840 zł12 430 zł
Sztabka 100gSztabka 100g36 350 zł39 540 zł
złoto próba 585złoto 585210 zł230 zł
Aktualizacja: 2025-04-04 10:03:04

Sprawdź wartość złota

Próba:
Waga: gram

Notowania giełdowe

Obsługiwane przez: Investing.com
zamknij