Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 3.68 | 3.78 | 3.710 | 3.760 |
![]() | Unia Europejska | 4.23 | 4.33 | 4.265 | 4.295 |
![]() | Wielka Brytania | 4.95 | 5.05 | 4.970 | 5.020 |
![]() | Szwajcaria | 4.51 | 4.61 | 4.545 | 4.595 |
![]() | Australia | 2.36 | 2.46 | 2.380 | 2.440 |
![]() | Kanada | 2.68 | 2.78 | 2.700 | 2.760 |
![]() | Japonia | 0.0256 | 0.0274 | 0.0257 | 0.0273 |
![]() | Dania | 0.500 | 0.550 | 0.510 | 0.540 |
![]() | Norwegia | 0.300 | 0.350 | 0.315 | 0.340 |
![]() | Szwecja | 0.340 | 0.390 | 0.350 | 0.380 |
![]() | Czechy | 0.1690 | 0.1770 | 0.1700 | 0.1760 |
![]() | Rosja | 0.040 | 0.055 | 0.041 | 0.056 |
![]() | Węgry | 0.0104 | 0.0116 | 0.0105 | 0.0115 |
![]() | Rumunia | 0.83 | 0.90 | 0.84 | 0.89 |
![]() | Bułgaria | 2.19 | 2.31 | 2.20 | 2.30 |
![]() | Ukraina | 0.080 | 0.090 | 0.080 | 0.090 |
![]() | Turcja | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.13 |
![]() | Izrael | 0.84 | 1.06 | 0.85 | 1.05 |
![]() | Chiny | 0.51 | 0.58 | 0.52 | 0.57 |
![]() | Albania | 0.044 | 0.051 | 0.044 | 0.050 |
![]() | Gruzja | 1.36 | 1.58 | 1.37 | 1.57 |
![]() | Tajlandia | 0.106 | 0.126 | 0.107 | 0.125 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.69 | 4.11 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 12 330 zł | 13 120 zł |
Złoto próba 585 | 220 zł | 240 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.