| Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
USD | Stany Zjednoczone | 3.68 | 3.78 | 3.715 | 3.755 |
EUR | Unia Europejska | 4.22 | 4.32 | 4.255 | 4.295 |
GBP | Wielka Brytania | 4.90 | 5.00 | 4.920 | 4.970 |
CHF | Szwajcaria | 4.68 | 4.78 | 4.695 | 4.745 |
AUD | Australia | 2.57 | 2.67 | 2.590 | 2.650 |
CAD | Kanada | 2.67 | 2.77 | 2.690 | 2.750 |
JPY | Japonia | 0.0233 | 0.0247 | 0.0235 | 0.0245 |
DKK | Dania | 0.530 | 0.560 | 0.535 | 0.555 |
NOK | Norwegia | 0.310 | 0.340 | 0.315 | 0.335 |
SEK | Szwecja | 0.355 | 0.385 | 0.360 | 0.380 |
CZK | Czechy | 0.1715 | 0.1775 | 0.1725 | 0.1765 |
RUB | Rosja | 0.037 | 0.047 | 0.037 | 0.047 |
HUF | Węgry | 0.0107 | 0.0117 | 0.0108 | 0.0116 |
RON | Rumunia | 0.81 | 0.87 | 0.82 | 0.86 |
UAH | Ukraina | 0.075 | 0.085 | 0.075 | 0.085 |
TRY | Turcja | 0.086 | 0.102 | 0.086 | 0.101 |
ILS | Izrael | 1.06 | 1.22 | 1.07 | 1.21 |
CNY | Chiny | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 0.58 |
ALL | Albania | 0.045 | 0.049 | 0.045 | 0.048 |
GEL | Gruzja | 1.34 | 1.48 | 1.34 | 1.47 |
THB | Tajlandia | 0.1129 | 0.1229 | 0.1129 | 0.1229 |
AED | ZEA (Dubaj) | 0.940 | 1.000 | 0.945 | 0.995 |
1$ | 5$ - 10$ | 3.69 | 3.93 | 3.72 | 3.93 |
USS | dolar do 2006 | 3.67 | 3.77 | 3.690 | 3.760 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| Krugerrand | 18 650 zł | 19 290 zł |
| złoto 585 | 311 zł | 357 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.