| Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
USD | Stany Zjednoczone | 3.56 | 3.64 | 3.585 | 3.625 |
EUR | Unia Europejska | 4.19 | 4.27 | 4.220 | 4.250 |
GBP | Wielka Brytania | 4.81 | 4.89 | 4.830 | 4.870 |
CHF | Szwajcaria | 4.58 | 4.66 | 4.605 | 4.645 |
AUD | Australia | 2.53 | 2.61 | 2.550 | 2.590 |
CAD | Kanada | 2.59 | 2.67 | 2.610 | 2.650 |
JPY | Japonia | 0.0226 | 0.0242 | 0.0226 | 0.0240 |
DKK | Dania | 0.540 | 0.565 | 0.545 | 0.560 |
NOK | Norwegia | 0.320 | 0.345 | 0.325 | 0.340 |
SEK | Szwecja | 0.370 | 0.395 | 0.375 | 0.390 |
CZK | Czechy | 0.1710 | 0.1770 | 0.1720 | 0.1760 |
RUB | Rosja | 0.040 | 0.050 | 0.041 | 0.049 |
HUF | Węgry | 0.0114 | 0.0126 | 0.0115 | 0.0125 |
RON | Rumunia | 0.815 | 0.865 | 0.820 | 0.860 |
UAH | Ukraina | 0.074 | 0.084 | 0.074 | 0.084 |
TRY | Turcja | 0.081 | 0.100 | 0.082 | 0.099 |
ILS | Izrael | 1.07 | 1.23 | 1.08 | 1.22 |
CNY | Chiny | 0.520 | 0.560 | 0.529 | 0.564 |
ALL | Albania | 0.046 | 0.050 | 0.046 | 0.049 |
GEL | Gruzja | 1.34 | 1.48 | 1.35 | 1.47 |
THB | Tajlandia | 0.1090 | 0.1191 | 0.1100 | 0.1181 |
AED | ZEA (Dubaj) | 0.900 | 1.000 | 0.905 | 0.990 |
1$ | 5$ - 10$ | 3.56 | 3.89 | 3.58 | 3.89 |
USS | dolar do 2006 | 3.55 | 3.63 | 3.560 | 3.610 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| Sztabka 100g | 52 790 zł | 56 430 zł |
| złoto 585 | 286 zł | 325 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.