Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 3.63 | 3.73 | 3.655 | 3.695 |
![]() | Unia Europejska | 4.21 | 4.31 | 4.250 | 4.290 |
![]() | Wielka Brytania | 4.87 | 4.97 | 4.895 | 4.935 |
![]() | Szwajcaria | 4.53 | 4.63 | 4.555 | 4.595 |
![]() | Australia | 2.34 | 2.44 | 2.370 | 2.420 |
![]() | Kanada | 2.63 | 2.73 | 2.660 | 2.710 |
![]() | Japonia | 0.0247 | 0.0267 | 0.0248 | 0.0266 |
![]() | Dania | 0.500 | 0.550 | 0.505 | 0.535 |
![]() | Norwegia | 0.300 | 0.350 | 0.320 | 0.350 |
![]() | Szwecja | 0.330 | 0.380 | 0.345 | 0.375 |
![]() | Czechy | 0.1700 | 0.1760 | 0.1710 | 0.1750 |
![]() | Rosja | 0.040 | 0.055 | 0.040 | 0.550 |
![]() | Węgry | 0.0102 | 0.0114 | 0.0103 | 0.0113 |
![]() | Rumunia | 0.82 | 0.91 | 0.83 | 0.90 |
![]() | Bułgaria | 2.18 | 2.30 | 2.20 | 2.29 |
![]() | Ukraina | 0.070 | 0.085 | 0.070 | 0.085 |
![]() | Turcja | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
![]() | Izrael | 0.88 | 1.10 | 0.88 | 1.10 |
![]() | Chiny | 0.51 | 0.58 | 0.52 | 0.57 |
![]() | Albania | 0.043 | 0.049 | 0.043 | 0.049 |
![]() | Gruzja | 1.32 | 1.54 | 1.33 | 1.53 |
![]() | Tajlandia | 0.105 | 0.125 | 0.106 | 0.124 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.64 | 4.08 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 11 920 zł | 12 590 zł |
Złoto próba 585 | 213 zł | 232 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.