Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 3.79 | 3.88 | 3.805 | 3.855 |
![]() | Unia Europejska | 4.23 | 4.31 | 4.245 | 4.285 |
![]() | Wielka Brytania | 5.04 | 5.12 | 5.045 | 5.095 |
![]() | Szwajcaria | 4.52 | 4.60 | 4.525 | 4.585 |
![]() | Australia | 2.40 | 2.50 | 2.420 | 2.490 |
![]() | Kanada | 2.69 | 2.79 | 2.710 | 2.780 |
![]() | Japonia | 0.0263 | 0.0279 | 0.0265 | 0.0279 |
![]() | Dania | 0.510 | 0.560 | 0.515 | 0.550 |
![]() | Norwegia | 0.300 | 0.350 | 0.310 | 0.340 |
![]() | Szwecja | 0.330 | 0.380 | 0.340 | 0.370 |
![]() | Czechy | 0.1685 | 0.1775 | 0.1690 | 0.1765 |
![]() | Rosja | 0.040 | 0.050 | 0.040 | 0.050 |
![]() | Węgry | 0.0102 | 0.0114 | 0.0104 | 0.0112 |
![]() | Rumunia | 0.82 | 0.92 | 0.83 | 0.91 |
![]() | Bułgaria | 2.19 | 2.33 | 2.20 | 2.32 |
![]() | Ukraina | 0.085 | 0.095 | 0.085 | 0.095 |
![]() | Turcja | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
![]() | Izrael | 1.00 | 1.10 | 1.02 | 1.10 |
![]() | Chiny | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.59 |
![]() | Albania | 0.042 | 0.050 | 0.043 | 0.050 |
![]() | Gruzja | 1.37 | 1.59 | 1.38 | 1.58 |
![]() | Tajlandia | 0.109 | 0.129 | 0.110 | 0.128 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.78 | 4.23 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 11 790 zł | 12 580 zł |
Złoto próba 585 | 210 zł | 230 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.