| Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
USD | Stany Zjednoczone | 3.77 | 3.85 | 3.785 | 3.825 |
EUR | Unia Europejska | 4.29 | 4.37 | 4.320 | 4.350 |
GBP | Wielka Brytania | 5.02 | 5.10 | 5.045 | 5.085 |
CHF | Szwajcaria | 4.62 | 4.70 | 4.640 | 4.680 |
AUD | Australia | 2.60 | 2.68 | 2.620 | 2.660 |
CAD | Kanada | 2.65 | 2.73 | 2.670 | 2.710 |
JPY | Japonia | 0.0229 | 0.0245 | 0.0231 | 0.0243 |
DKK | Dania | 0.530 | 0.570 | 0.535 | 0.565 |
NOK | Norwegia | 0.321 | 0.361 | 0.326 | 0.356 |
SEK | Szwecja | 0.328 | 0.368 | 0.333 | 0.363 |
CZK | Czechy | 0.1760 | 0.1820 | 0.1770 | 0.1820 |
RUB | Rosja | 0.043 | 0.051 | 0.044 | 0.050 |
HUF | Węgry | 0.0117 | 0.0129 | 0.0118 | 0.0128 |
RON | Rumunia | 0.815 | 0.885 | 0.825 | 0.880 |
UAH | Ukraina | 0.075 | 0.085 | 0.075 | 0.085 |
TRY | Turcja | 0.082 | 0.092 | 0.083 | 0.091 |
ILS | Izrael | 1.15 | 1.27 | 1.16 | 1.26 |
CNY | Chiny | 0.555 | 0.600 | 0.560 | 0.595 |
ALL | Albania | 0.0464 | 0.0495 | 0.0465 | 0.0494 |
GEL | Gruzja | 1.45 | 1.61 | 1.46 | 1.60 |
THB | Tajlandia | 0.1135 | 0.1205 | 0.1145 | 0.1195 |
AED | ZEA (Dubaj) | 0.980 | 1.060 | 0.990 | 1.060 |
VND | WIETNAM | 0.000144 | 0.000157 | 0.000144 | 0.000156 |
1$ | 5$ - 10$ | 3.77 | 4.04 | 3.79 | 4.03 |
USS | dolar do 2006 | 3.77 | 3.84 | 3.770 | 3.820 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| 20$ Liberty | 14 690 zł | 15 890 zł |
| Krugerrand | 15 250 zł | 16 070 zł |
| Sztabka 100g | 46 850 zł | 50 270 zł |
| złoto 585 | 255 zł | 293 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.