Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
USD | Stany Zjednoczone | 3.87 | 3.97 | 3.910 | 3.950 |
EUR | Unia Europejska | 4.24 | 4.34 | 4.270 | 4.300 |
GBP | Wielka Brytania | 5.08 | 5.18 | 5.100 | 5.140 |
CHF | Szwajcaria | 4.53 | 4.63 | 4.545 | 4.595 |
AUD | Australia | 2.60 | 2.70 | 2.630 | 2.680 |
CAD | Kanada | 2.80 | 2.90 | 2.830 | 2.880 |
JPY | Japonia | 0.0261 | 0.0281 | 0.0263 | 0.0279 |
DKK | Dania | 0.500 | 0.550 | 0.510 | 0.540 |
NOK | Norwegia | 0.290 | 0.340 | 0.300 | 0.330 |
SEK | Szwecja | 0.300 | 0.360 | 0.310 | 0.350 |
CZK | Czechy | 0.1655 | 0.1730 | 0.1665 | 0.1710 |
RUB | Rosja | 0.025 | 0.045 | 0.025 | 0.044 |
HUF | Węgry | 0.0104 | 0.0118 | 0.0106 | 0.0116 |
RON | Rumunia | 0.83 | 0.91 | 0.84 | 0.90 |
BGN | Bułgaria | 2.15 | 2.33 | 2.17 | 2.31 |
UAH | Ukraina | 0.080 | 0.093 | 0.081 | 0.092 |
TRY | Turcja | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.14 |
ILS | Izrael | 0.85 | 1.05 | 0.86 | 1.04 |
CNY | Chiny | 0.55 | 0.63 | 0.56 | 0.62 |
ALL | Albania | 0.043 | 0.051 | 0.044 | 0.050 |
GEL | Gruzja | 1.43 | 1.63 | 1.44 | 1.62 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 10 040 zł | 10 700 zł |
Złoto próba 585 | 180 zł | 200 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.