| Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
USD | Stany Zjednoczone | 3.59 | 3.66 | 3.590 | 3.630 |
USS | dolar do 2006 | 3.55 | 3.62 | ||
EUR | Unia Europejska | 4.18 | 4.25 | 4.195 | 4.225 |
GBP | Wielka Brytania | 4.81 | 4.89 | 4.825 | 4.865 |
CHF | Szwajcaria | 4.49 | 4.57 | 4.505 | 4.540 |
AUD | Australia | 2.38 | 2.46 | 2.400 | 2.450 |
CAD | Kanada | 2.56 | 2.64 | 2.580 | 2.630 |
JPY | Japonia | 0.0225 | 0.0250 | 0.0226 | 0.0249 |
DKK | Dania | 0.525 | 0.545 | 0.525 | 0.545 |
NOK | Norwegia | 0.305 | 0.325 | 0.305 | 0.325 |
SEK | Szwecja | 0.345 | 0.365 | 0.345 | 0.365 |
CZK | Czechy | 0.1695 | 0.1765 | 0.1705 | 0.1755 |
RUB | Rosja | 0.038 | 0.046 | 0.038 | 0.046 |
HUF | Węgry | 0.0106 | 0.0116 | 0.0107 | 0.0116 |
RON | Rumunia | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.85 |
UAH | Ukraina | 0.075 | 0.083 | 0.075 | 0.083 |
TRY | Turcja | 0.081 | 0.101 | 0.081 | 0.101 |
ILS | Izrael | 1.00 | 1.15 | 1.00 | 1.15 |
CNY | Chiny | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.56 |
ALL | Albania | 0.041 | 0.047 | 0.042 | 0.046 |
GEL | Gruzja | 1.32 | 1.52 | 1.33 | 1.51 |
THB | Tajlandia | 0.115 | 0.122 | 0.116 | 0.121 |
AED | ZEA (Dubaj) | 0.950 | 1.020 | ||
1$ | Stany Zjednoczone | 3.59 | 3.93 | ||
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| 20$ Liberty | 16 040 zł | 16 850 zł |
| złoto 585 | 283 zł | 316 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.